成猫時の体重 (kg) |
1日あたりの給与量(g) | |||||||
2-3ヶ月 | 4-5ヶ月 | 6-7ヶ月 | 8-9ヶ月 | 10-11ヶ月 | 12-13ヶ月 | 14-15ヶ月 | 16-17ヶ月 | |
1-2 kg | 25-30 | 40-45 | 50 | 50 | 50-55 | 55-60 | 成猫 | 成猫 |
2-3 kg | 25-35 | 40-50 | 50-55 | 55 | 55 | 55-60 | 成猫 | 成猫 |
3-4 kg | 25-35 | 40-50 | 55-60 | 60-65 | 70 | 70 | 70 | 80-85 |
4-5 kg | 30-35 | 40-50 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75 | 75 | 85-90 |
5-6 kg | 30-35 | 40-50 | 60-65 | 70-75 | 75-80 | 85 | 85-90 | 95 |
6-7 kg | 30-35 | 45-55 | 60-70 | 75-80 | 80-85 | 90 | 90-95 | 95-100 |
7-8 kg | 30-35 | 45-55 | 60-70 | 75-80 | 85 | 85-90 | 95-105 | 115-120 |
体重 (kg) |
1日当たりの 給与量(g) |
1-2 kg | 25-35 |
2-3 kg | 35-43 |
3-4 kg | 43-50 |
4-5 kg | 50-60 |
5-6 kg | 60-65 |
6-7 kg | 65-70 |
7-8 kg | 70-85 |