| 成猫時の体重 (kg) |
1日あたりの給与量(g) | |||||||
| 2-3ヶ月 | 4-5ヶ月 | 6-7ヶ月 | 8-9ヶ月 | 10-11ヶ月 | 12ヶ月 | |||
| 2 kg | 35-45 | 50-55 | 55 | 50-55 | 45 | 45 | ||
| 3 kg | 40-50 | 55-60 | 60 | 55-60 | 50 | 50 | ||
| 4 kg | 45-60 | 65-70 | 70 | 70 | 60-65 | 60 | ||
| 5 kg | 50-70 | 75-80 | 85 | 80-85 | 75-80 | 70 | ||
| 6 kg | 55-75 | 85-90 | 95 | 95 | 90-95 | 90 | ||
| 7 kg | 60-80 | 90-95 | 100-105 | 105 | 100-105 | 100 | ||
| 8 kg | 65-85 | 95-100 | 105-110 | 110 | 105-110 | 105 | ||
| 体重 (kg) |
1日当たりの 給与量(g) |
| 2 kg | 40 |
| 3 kg | 50 |
| 4 kg | 60 |
| 5 kg | 70 |
| 6 kg | 80 |
| 7 kg | 90 |
| 8 kg | 100 |
| 体重 (kg) |
1日当たりの 給与量(g) |
| 2 kg | 35 |
| 3 kg | 45 |
| 4 kg | 55 |
| 5 kg | 65 |
| 6 kg | 75 |
| 7 kg | 80 |
| 8 kg | 90 |










