トップページ > 商品情報・ご購入
名称 | カナガンキャットフード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期間 | 常温未開封で製造日より18ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原産国名 | イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | 『カナガンキャットフード』3つのポイント (1)とびきりの美味しさとベストな栄養バランス (2)全ライフステージ対応 (3)安心・安全 厳選された健康的な原材料 カナガンで使用している原材料は、すべて人間が食べられる高品質で新鮮な食材を厳選しています。 【チキン】 【サツマイモ】 【海藻】 【マリーゴールド、クランベリー、カモミール】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 乾燥チキン35.5%、骨抜きチキン生肉25%、サツマイモ、ジャガイモ、鶏脂4.2%、乾燥全卵4%、チキングレイビー2.3%、サーモンオイル1.2%、ミネラル類(硫酸亜鉛一水和物、硫酸第一鉄水和物、硫酸マンガン一水和物、硫酸銅(II)五水和物、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE)、アルファルファ、クランベリー、タウリン、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニスの実、コロハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分 |
エネルギー(100gあたり) 約390kcal |
猫には個体差があり、年齢・活動量・代謝・住環境などに応じて、適切な給与量は大きく異なります。 まずは給与量の下限から始め、適宜調節していくことをお勧めします。
●太りぎみの愛猫の場合 → 10%減らす
●痩せぎみの愛猫の場合 → 10%増やす
適正体重になるまで上記の調節を続けてください。
体重(kg) | 1日の給与量(g) |
---|---|
2.5kg以下 | 25~35 |
2.5~3.5kg | 35~45 |
3.5~4.5kg | 45~60 |
4.5kg以上 | 60~ |
年齢 | 1日の給与量(g) |
---|---|
2ヶ月以下 | 20~30 |
2~4ヶ月 | 30~55 |
4~6ヶ月 | 55~75 |
6~12ヶ月 | 75~ |
名称 | カナガンキャットフード チキン&サーモン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 75g×12缶セット | |||||||||||||||
賞味期間 | 常温未開封で製造日より36ヶ月 | |||||||||||||||
原産国名 | タイ | |||||||||||||||
原材料名 | チキン(58%)、チキン煮汁 (32%)、サーモン(5%)、タピオカ、サンフラワーオイル、ビタミン類、ミネラル類 | |||||||||||||||
成分 |
エネルギー(100gあたり) 約93kcal |
|||||||||||||||
保存方法 | 開封後は冷蔵保存し、お早めに使い切ってください。 |
1日に2~3缶を目安に与えてください。
給与量はあくまでも目安です。
個体差や活動量に応じて調節してください。
いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。